Вакантные места для приема (перевода) по реализуемым основным и дополнительным образовательным программам:
| Классы | Название образовательных программ | Вакантные места для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Вакантные места для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вакантные места для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов |
Вакантные места для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Основная образовательная программа начального общего образования | |||||
| 1А | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Б | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1В | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2А | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Б | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2В | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3А | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Б | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3В | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4А | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Б | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4В | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | |||||
| 5А | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Б | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5В | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6А | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Б | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6В | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7А | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Б | класс с углубленным изучением русского языка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7В | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8А | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Б | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8В | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | |
| 9А | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Б | класс с углубленным изучением математики | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9В | класс общеобразовательный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | |||||
| 10А | класс гуманитарного профиля | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10Б | класс информационно-технологического профиля | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 11А | класс гуманитарного профиля | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11Б | класс информационно-технологического профиля | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Дополнительные общеразвивающие программы | |||||
| 1-11 | Уральская лаковая живопись | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-11 | Макетирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-11 | Керамика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Школа раннего развития | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-11 | Патриот | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-11 | Творческая мастерская | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-11 | Футбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-11 | Волейбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-9 | Лыжные гонки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8-11 | Техническое моделирование с ЧПУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 | ГТО на отлично! | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-7 | Академический вокал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-11 | Основы театральной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-7 | ИЗО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 | Школьный музей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-11 | Медиацентр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-11 | Баскетбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-7 | Юный турист | 0 | 0 | 0 | 0 |


















